KV 6.2.2
- centralne doprowadzenie powietrza do spalania
| Wysokość | 683 mm |
| Szerokość | 660 mm |
| Glebokość | 495 mm |
| Waga | 133 kg |
| Max. moc | 12 kW |
| Regulowana MOC | 4-12 kW |
| Średnica wylotu spalin | 180 mm |
| Średnica wylotu CPV | 120 mm |
| Możliwości grzewcze | 150 - 220 m3 |
| Wymagana siła ciągu | 10 Pa |
| Wydajność | 79 % |
| |
powrót
|
2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone